Production Overview
Roast runs and orders
Batches
234
Pending
10
Avg shrinkage
15.0%
Output
3,578 kg
| Order | Coffee | Qty | Status |
|---|---|---|---|
| PO-0123 | Seasonal Blend | 43.78 kg | In Progress |
| PO-0126 | Rwanda Nyamasheke | 56.44 kg | In Progress |
| PO-0125 | Decaf Blend | 46.39 kg | Planned |
| PO-0130 | Decaf Blend | 36.77 kg | Planned |
| PO-0121 | Kenya Nyeri · Light | 35.84 kg | In Progress |
| PO-0122 | Decaf Blend | 52.82 kg | Planned |
| PO-0128 | Rwanda Nyamasheke | 54.16 kg | In Progress |
| PO-0133 | Seasonal Blend | 48.20 kg | Planned |
| PO-0136 | Brazil Cerrado | 61.40 kg | Planned |
| PO-0139 | House Espresso | 72.00 kg | Planned |





